| Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119 | Royaume-Uni | +22.91% | +9 | +7% | +45% | 0.909 | Oui |
| 1029 | Maurice (pays) | +6.96% | +6 | +12% | +44% | 0.781 | Non |
| 988 | Seychelles | +7.28% | +6 | +14% | +45% | 0.782 | Non |
| 986 | Émirats arabes unis | +11.24% | +13 | +18% | +45% | 0.84 | Non |
| 954 | Ghana | +10.06% | +8 | +4% | +5% | 0.579 | Oui |
| 943 | Tonga | +4.28% | +3 | +11% | +42% | 0.721 | Oui |
| 926 | Qatar | +6.32% | +5 | +13% | +43% | 0.856 | Non |
| 922 | Singapour | +7.6% | +7 | +12% | +44% | 0.925 | Non |
| 912 | Jamaïque | +6.75% | +3 | +1% | +3% | 0.73 | Oui |
| 909 | Hong Kong | +4.71% | +4 | +4% | +4% | 0.917 | Non |
| 908 | Japon | +1.28% | +2 | +14% | +78% | 0.903 | Non |
| 908 | Fidji | +3.85% | +3 | +11% | +42% | 0.736 | Non |
| 889 | Mauritanie | +7.28% | +9 | +7% | +4% | 0.513 | Non |
| 873 | Tunisie | +7.28% | +9 | +8% | +4% | 0.725 | Oui |
| 865 | Chypre (pays) | +4.07% | +2 | +0% | +2% | 0.856 | Oui |
| 858 | Burkina Faso | +8.99% | +9 | +5% | +3% | 0.402 | Oui |
| 855 | Botswana | +5.57% | +5 | +2% | +4% | 0.698 | Non |
| 845 | Sénégal | +8.99% | +9 | +5% | +3% | 0.494 | Oui |
| 835 | Arménie | +1.82% | +2 | +12% | +42% | 0.743 | Oui |
| 824 | Kenya | +6.64% | +8 | +5% | +8% | 0.555 | Oui |
| 822 | Trinité-et-Tobago | +5.67% | +2 | +0% | +2% | 0.78 | Oui |
| 819 | Niger | +8.99% | +9 | +5% | +3% | 0.353 | Oui |
| 816 | Namibie | +3.96% | +4 | +1% | +2% | 0.64 | Oui |
| 814 | Sierra Leone | +9.21% | +8 | +4% | +5% | 0.42 | Oui |
| 813 | Bénin | +8.57% | +9 | +5% | +3% | 0.485 | Oui |
| 811 | Barbade | +8.03% | +5 | +12% | +43% | 0.795 | Oui |
| 811 | Malaisie | +5.78% | +7 | +8% | +8% | 0.789 | Non |
| 801 | Corée du Sud | +0.54% | +1 | +3% | +38% | 0.901 | Oui |
| 798 | Serbie | +1.18% | +1 | +10% | +40% | 0.776 | Oui |
| 797 | Koweït | +6.32% | +4 | +2% | +2% | 0.8 | Non |
| 794 | Côte d'Ivoire | +9.42% | +9 | +5% | +3% | 0.474 | Oui |
| 793 | Mali | +9.64% | +10 | +9% | +6% | 0.442 | Oui |
| 793 | Belize | +5.57% | +2 | +0% | +2% | 0.706 | Oui |
| 789 | Tanzanie | +7.17% | +7 | +2% | +4% | 0.531 | Non |
| 788 | Brunei | +3.21% | +3 | +11% | +42% | 0.865 | Non |
| 786 | Afrique du Sud | +4.5% | +3 | +1% | +2% | 0.666 | Oui |
| 785 | Oman | +6.32% | +4 | +2% | +3% | 0.796 | Non |
| 782 | Togo | +7.92% | +8 | +5% | +3% | 0.487 | Oui |
| 778 | Danemark (pays constitutif) | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.925 | Non |
| 776 | Mongolie | +1.18% | +1 | +10% | +40% | 0.735 | Non |
| 770 | Algérie | +4.82% | +7 | +5% | +4% | 0.745 | Non |
| 764 | Nigeria | +8.24% | +8 | +5% | +3% | 0.527 | Oui |
| 758 | Bhoutan | +2.57% | +2 | +3% | +38% | 0.607 | Non |
| 755 | Grenade (pays) | +6.53% | +3 | +11% | +42% | 0.754 | Oui |
| 747 | Maldives | +3.32% | +3 | +4% | +39% | 0.701 | Oui |
| 746 | Malte | +3.53% | +1 | +0% | +1% | 0.856 | Oui |
| 740 | Norvège | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.949 | Non |
| 738 | Taïwan | +1.18% | +1 | +10% | +40% | 0.0 | Non |
| 734 | Maroc | +5.89% | +7 | +6% | +3% | 0.647 | Oui |
| 732 | États-Unis | +2.14% | +2 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
| 731 | Bahamas | +3.85% | +3 | +11% | +42% | 0.792 | Non |
| 731 | Lesotho | +4.93% | +4 | +1% | +3% | 0.497 | Oui |
| 724 | Équateur (pays) | +1.28% | +1 | +10% | +40% | 0.739 | Oui |
| 723 | Autriche | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.893 | Non |
| 722 | Suisse | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
| 721 | Liberia | +7.71% | +7 | +3% | +2% | 0.427 | Non |
| 717 | Samoa | +2.89% | +1 | +0% | +1% | 0.704 | Oui |
| 717 | Gambie | +10.06% | +8 | +4% | +5% | 0.452 | Oui |
| 716 | République tchèque | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.878 | Non |
| 714 | Malawi | +4.93% | +4 | +1% | +3% | 0.476 | Non |
| 709 | Guinée | +8.03% | +6 | +3% | +2% | 0.414 | Non |
| 709 | Cameroun | +5.78% | +8 | +4% | +4% | 0.518 | Non |
| 706 | Ouganda | +6.21% | +6 | +2% | +4% | 0.493 | Oui |
| 703 | Rwanda | +8.14% | +11 | +5% | +5% | 0.498 | Oui |
| 698 | Liban | +2.57% | +2 | +2% | +2% | 0.763 | Oui |
| 696 | Tchad | +6.64% | +8 | +5% | +3% | 0.396 | N/A |
| 694 | Dominique (pays) | +5.03% | +2 | +11% | +41% | 0.726 | Oui |
| 685 | Gabon | +4.93% | +6 | +2% | +2% | 0.697 | Oui |
| 683 | Liechtenstein | +2.14% | +0 | +0% | +0% | 0.912 | Non |
| 682 | Chine | +2.36% | +3 | +12% | +42% | 0.738 | Non |
| 680 | Lettonie | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.83 | Oui |
| 680 | Turquie | +2.68% | +4 | +6% | +3% | 0.767 | Oui |
| 677 | Zambie | +5.35% | +4 | +1% | +3% | 0.579 | Oui |
| 675 | Luxembourg (pays) | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.898 | Oui |
| 672 | Madagascar | +3.43% | +3 | +0% | +2% | 0.512 | Non |
| 661 | Australie | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.939 | Oui |
| 661 | Suriname | +3.53% | +1 | +10% | +40% | 0.725 | Non |
| 660 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +2.78% | +2 | +1% | +1% | 0.516 | Non |
| 657 | Géorgie (pays) | +1.18% | +1 | +1% | +2% | 0.769 | N/A |
| 654 | Allemagne | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.926 | Non |
| 653 | Népal | +1.82% | +1 | +3% | +38% | 0.558 | Non |
| 649 | Biélorussie | +0.86% | +1 | +10% | +40% | 0.796 | Non |
| 648 | Inde | +2.46% | +2 | +3% | +38% | 0.624 | Non |
| 642 | Estonie | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.865 | Non |
| 641 | Égypte | +3.75% | +5 | +3% | +4% | 0.691 | Oui |
| 640 | Zimbabwe | +6.0% | +5 | +1% | +3% | 0.516 | Non |
| 631 | Pays-Bas (pays constitutif) | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.924 | Non |
| 629 | Guyana | +3.96% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 626 | France | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.897 | Oui |
| 623 | Finlande | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.895 | Oui |
| 618 | Jordanie | +3.43% | +3 | +2% | +1% | 0.741 | N/A |
| 618 | Belgique | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.896 | Oui |
| 614 | Macao | +3.43% | +3 | +14% | +43% | 0.0 | Non |
| 612 | République centrafricaine | +5.35% | +6 | +2% | +2% | 0.352 | Oui |
| 608 | Andorre | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.858 | Non |
| 606 | Bosnie-Herzégovine | +1.28% | +1 | +10% | +40% | 0.75 | N/A |
| 598 | Portugal | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.843 | Oui |
| 597 | Libye | +3.21% | +4 | +5% | +2% | 0.716 | Non |
| 596 | Arabie saoudite | +5.46% | +3 | +0% | +1% | 0.847 | Non |
| 595 | Suède | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.913 | Oui |
| 593 | Soudan du Sud | +4.28% | +5 | +2% | +4% | 0.418 | N/A |
| 593 | Éthiopie | +3.0% | +5 | +2% | +5% | 0.448 | Non |
| 590 | Bahreïn | +5.46% | +3 | +0% | +1% | 0.824 | Non |
| 584 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +6.21% | +3 | +1% | +3% | 0.722 | Oui |
| 583 | Chili | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.847 | Oui |
| 579 | Swaziland | +4.93% | +4 | +1% | +3% | 0.541 | Non |
| 571 | Burundi | +5.14% | +7 | +2% | +4% | 0.404 | Oui |
| 568 | Slovaquie | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.845 | Non |
| 560 | Grèce | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.866 | Oui |
| 559 | Angola | +3.85% | +3 | +0% | +2% | 0.533 | Oui |
| 556 | Guinée équatoriale | +5.14% | +7 | +2% | +2% | 0.592 | Non |
| 555 | Islande | +1.61% | +0 | +0% | +0% | 0.921 | Oui |
| 553 | Indonésie | +2.57% | +2 | +1% | +1% | 0.689 | Non |
| 548 | Bolivie | +1.39% | +1 | +1% | +2% | 0.674 | Non |
| 545 | Cap-Vert | +7.82% | +6 | +3% | +2% | 0.0 | Oui |
| 544 | Guinée-Bissau | +7.49% | +6 | +3% | +2% | 0.0 | Non |
| 544 | Espagne | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.884 | Oui |
| 541 | Venezuela | +1.28% | +1 | +1% | +2% | 0.767 | Non |
| 538 | République du Congo | +5.67% | +7 | +2% | +2% | 0.592 | Non |
| 537 | Canada | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.92 | Oui |
| 533 | Pologne | +1.93% | +0 | +0% | +0% | 0.855 | Oui |
| 528 | Israël | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.899 | Oui |
| 524 | Nouvelle-Zélande | +0.32% | +0 | +0% | +0% | 0.915 | Oui |
| 522 | Soudan | +3.43% | +5 | +2% | +3% | 0.49 | Oui |
| 521 | Mozambique | +3.21% | +2 | +0% | +1% | 0.418 | Oui |
| 516 | Saint-Christophe-et-Niévès | +5.78% | +1 | +0% | +1% | 0.765 | Oui |
| 515 | Saint-Marin | +1.82% | +2 | +11% | +41% | 0.0 | Non |
| 515 | Slovénie | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.89 | Oui |
| 513 | Italie | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.887 | Oui |
| 511 | Roumanie | +2.36% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Oui |
| 507 | Djibouti | +2.89% | +4 | +1% | +4% | 0.473 | Oui |
| 505 | Iran | +1.71% | +1 | +1% | +2% | 0.774 | Non |
| 501 | Lituanie | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.848 | Non |
| 498 | Croatie | +1.93% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
| 497 | Syrie | +2.14% | +3 | +2% | +3% | 0.536 | Oui |
| 497 | Costa Rica | +0.64% | +0 | +0% | +0% | 0.776 | Oui |
| 497 | Antigua-et-Barbuda | +4.82% | +1 | +0% | +1% | 0.786 | Oui |
| 496 | Albanie | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
| 495 | Irlande (pays) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.923 | Oui |
| 490 | Azerbaïdjan | +1.18% | +1 | +1% | +2% | 0.759 | Non |
| 488 | Sainte-Lucie | +4.93% | +1 | +0% | +1% | 0.735 | N/A |
| 486 | Salvador | +0.75% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Oui |
| 485 | Yémen | +2.57% | +3 | +2% | +2% | 0.482 | Non |
| 485 | Érythrée | +3.0% | +5 | +1% | +3% | 0.42 | Non |
| 476 | Brésil | +2.36% | +0 | +0% | +0% | 0.754 | Oui |
| 474 | Philippines | +2.46% | +1 | +0% | +0% | 0.682 | Oui |
| 459 | Hongrie | +2.03% | +0 | +0% | +0% | 0.836 | Oui |
| 455 | Argentine | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
| 453 | Uruguay | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Oui |
| 452 | République démocratique du Congo | +4.07% | +4 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 450 | Vanuatu | +2.78% | +2 | +0% | +2% | 0.597 | Oui |
| 445 | Irak | +1.71% | +1 | +1% | +2% | 0.649 | Non |
| 444 | Salomon (pays) | +3.21% | +2 | +0% | +2% | 0.515 | Non |
| 433 | Thaïlande | +1.5% | +1 | +0% | +0% | 0.74 | Non |
| 433 | Comores (pays) | +3.0% | +3 | +0% | +2% | 0.497 | N/A |
| 429 | Pérou | +0.64% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Oui |
| 427 | Moldavie | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.699 | Oui |
| 425 | Afghanistan | +1.28% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
| 419 | République dominicaine | +0.64% | +0 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
| 418 | Panama | +0.64% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Oui |
| 415 | Cambodge | +1.82% | +1 | +0% | +0% | 0.563 | Oui |
| 393 | Bulgarie | +1.93% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
| 392 | Nicaragua | +0.75% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Non |
| 377 | Kiribati | +2.46% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | Non |
| 372 | Bangladesh | +1.61% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
| 367 | Colombie | +0.64% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Oui |
| 355 | Sao Tomé-et-Principe | +1.93% | +2 | +0% | +1% | 0.574 | Oui |
| 355 | Nauru | +3.0% | +1 | +0% | +1% | 0.0 | Non |
| 354 | Viêt Nam | +1.71% | +1 | +0% | +0% | 0.683 | Non |
| 347 | Tuvalu | +3.0% | +1 | +0% | +1% | 0.0 | Oui |
| 345 | Monténégro | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.807 | Non |
| 335 | Turkménistan | +1.28% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
| 335 | Laos | +1.82% | +1 | +0% | +0% | 0.586 | Non |
| 332 | Somalie | +1.93% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 320 | Mexique | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Oui |
| 302 | Palestine (homonymie) | +1.07% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 292 | Macédoine (pays) | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.748 | Non |
| 285 | Ouzbékistan | +0.64% | +0 | +0% | +0% | 0.701 | Non |
| 283 | Kazakhstan | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
| 282 | Guatemala | +0.75% | +0 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
| 282 | Russie | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.804 | Oui |
| 281 | Ukraine | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.743 | Non |
| 281 | Honduras | +0.86% | +0 | +0% | +0% | 0.625 | Non |
| 279 | Haïti | +1.82% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
| 271 | Timor oriental | +1.07% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 267 | Tadjikistan | +0.64% | +0 | +0% | +0% | 0.627 | N/A |
| 261 | Kirghizistan | +0.64% | +0 | +0% | +0% | 0.664 | Non |
| 259 | Corée du Nord | +1.28% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 256 | Cuba | +0.54% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | Non |
| 248 | Palaos | +0.64% | +0 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
| 239 | Sri Lanka | +0.43% | +0 | +0% | +0% | 0.766 | Oui |
| 235 | Paraguay | +0.64% | +0 | +0% | +0% | 0.693 | Oui |
| 215 | Îles Marshall | +0.64% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 195 | Pakistan | +0.32% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | Non |
| 187 | Vatican | +0.64% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
| 180 | Micronésie (région) | +0.64% | +0 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 84 | Birmanie | +1.18% | +0 | +0% | +0% | 0.556 | Non |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Russie et Irlande (pays)
Exigences de visa pour les citoyens de Russie
Comparez le passeport de la Russie avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Irlande (pays)
Comparez le passeport de la Irlande (pays) avec d'autres passeports